High-quality PVC fittings ensuring
secure connections and organized
electrical installations.
Norpack PVC conduit pipe fittings are moulded from high-quality PVC resin. Conduit fittings are used in electrical installations to connect and secure PVC conduit pipes. Conduit pipe fittings are essential in order to ensure proper connection and routing of wires. All our fittings are manufactured as per IS 3419.
Sizes | Outside diameter | Min. inside diameter (bend) | Inside diameter (collar D3 | Radius | Length from center (Y) | Collar length (L2) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 19.70–20 mm | 16.9 mm | 20.1–20.3 mm | 65 mm | 115 mm | 35 mm |
25 mm | 24.7–25 mm | 21.3 mm | 25.1–25.4 mm | 90 mm | 160 mm | 35 mm |
32 mm | 31.7–32 mm | 27.9 mm | 32.1–32.4 mm | 125 mm | 215 mm | 45 mm |
40 mm | 39.7–40 mm | 35.5 mm | 40.1–40.5 mm | 160 mm | 260 mm | 45 mm |
50 mm | 49.7–50 mm | 44.7 mm | 50.1–50.5 mm | 210 mm | 310 mm | 55 mm |
(With screw and lid)
Colors available
Ivory / Black Colour
Sizes | Outside diameter | Min. inside diameter (bend) | Inside diameter (collar D3 | Radius | Length from center (Y) | Collar length (L2) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 19.70–20 mm | 16.9 mm | 20.1–20.3 mm | 65 mm | 115 mm | 35 mm |
25 mm | 24.7–25 mm | 21.3 mm | 25.1–25.4 mm | 90 mm | 160 mm | 35 mm |
32 mm | 31.7–32 mm | 27.9 mm | 32.1–32.4 mm | 125 mm | 215 mm | 45 mm |
40 mm | 39.7–40 mm | 35.5 mm | 40.1–40.5 mm | 160 mm | 260 mm | 45 mm |
50 mm | 49.7–50 mm | 44.7 mm | 50.1–50.5 mm | 210 mm | 310 mm | 55 mm |
(*Non-ISI)
(With screw and lid)
Colors available
Ivory / Black Colour
Sizes | Outside diameter of spout (B) | Inside diameter of collar taker (©) | Length of spout (D | Depth of ain cavity (E) | Collar half from bottom(E) | Inner diameter of main cavity (G) | Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 23 mm | 17–17.25 mm | 20 mm | 65 mm | 13.5–14.50 mm | 60–61.5 mm | 2.00 mm |
25 mm | 29.5 mm | 22.75–23 mm | 23 mm | 65 mm | 16.5–17.5 mm | 60–61.5 mm | 2.00 mm |
*32 mm | 36.20 mm | 32.20–32.45 mm | 25 mm | 65 mm | 21.5–22.5 mm | 60–61.5 mm | 2.00 mm |
*Non-ISI
Colors available
Ivory /Black Colour
Sizes | Inside diameter of collar | Inside diameter of ridge | Minimum overall length | Minimum wall thickness |
---|---|---|---|---|
20 mm | 20.1-20.3 mm | 17.5-17.90 mm | 100 mm | 1.20 mm |
25 mm | 25.1-25.4 mm | 22-22.5 mm | 110 mm | 1.40 mm |
32 mm | 32.1-32.4 mm | 29-29.5 mm | 120 mm | 1.50 mm |
40 mm | 40.1-40.5 mm | 37-37.6 mm | 130 mm | 1.50 mm |
50 mm | 50.1-50.5 mm | 46.4-47 mm | 140 mm | 1.70 mm |
PVC REDUCER COUPLER
PVC COUPLER-STANDARD
Sizes | Inside diameter of collar | Length(L) | Radius | Minimum wall thickness |
---|---|---|---|---|
20 mm | 20.1 - 20.3 mm | 35 mm | 20 mm | 1.20 mm |
25 mm | 25.1 - 25.4 mm | 35 mm | 25 mm | 1.40 mm |